单位:万元
收入 | 支出 | ||||
序号 | 项目 | 本年预算 | 1-6月执行数 | 执行进度(%) | 备注 |
合计 | 409.51 | 90.66 | 22.14% | ||
1 | 专项业务经费 | 32 | 7.85 | 24.53% | |
2 | 365allsports_开彩365下载安装_beat365手机版事业专项工作经费 | 42 | 16.06 | 38.24% | 365allsports_开彩365下载安装_beat365手机版 |
3 | 365allsports_开彩365下载安装_beat365手机版康复经费 | 191 | 22.41 | 11.73% | |
4 | 365allsports_开彩365下载安装_beat365手机版职业培训和教育经费 | 7 | 4.8 | 68.57% | |
5 | 365allsports_开彩365下载安装_beat365手机版事业宣传活动经费 | 116 | 38.64 | 33.31% | |
6 | 365allsports_开彩365下载安装_beat365手机版大学生学费及住宿减免(上年) | 0.91 | 0.9 | 98.9% | |
7 | “惠残一件事”信息化建设项目经费 | 18.6 | 0 | 0% | |
8 | 困难家庭无障碍改造经费 | 2 | 0 | 0% |
总访问量: 次 |