单位:万元
收入 | 支出 | ||||
序号 | 项目 | 本年预算 | 1-6月执行数 | 执行进度(%) | 备注 |
合计 | 219 | 77.49 | 35.38% | ||
1 | 专项业务经费 | 30 | 4.39 | 14.63% | |
2 | 困难365allsports_开彩365下载安装_beat365手机版社会保障费用 | 81 | 26.59 | 32.83% | |
3 | 365allsports_开彩365下载安装_beat365手机版职业培训和教育经费 | 30 | 4.58 | 15.27% | |
4 | 扶持365allsports_开彩365下载安装_beat365手机版就业创业经费 | 78 | 41.93 | 53.76% |
总访问量: 次 |